Anno 2015 |
||||||
| unità lavorativa | giornate lavorative | tot. Giorni lav | % assenza | % presenza | ||
| DIRIGENTE | GEN | 1 | 20 | 20,00 | 0,00 | 100 |
| FEB | 1 | 20 | 20,00 | 0,00 | 100 | |
| MAR | 1 | 20 | 20,00 | 0,00 | 100 | |
| APR | 1 | 20 | 20,00 | 0,00 | 100 | |
| MAG | 1 | 20 | 20,00 | 0,00 | 100 | |
| GIU | 1 | 20 | 17,00 | 15,00 | 85 | |
| LUG | 1 | 20 | 20,00 | 0,00 | 100 | |
| AGO | 1 | 20 | 2,00 | 90,00 | 10 | |
| SETT | 1 | 20 | 19,00 | 5,00 | 95 | |
| OTT | 1 | 20 | 20,00 | 0,00 | 100 | |
| NOV | 1 | 20 | 20,00 | 0,00 | 100 | |
| DIC | 1 | 20 | 19,00 | 0,05 | 99,95 | |
| DOCENTI | GEN | 172 | 3.440 | 2.795,00 | 18,75 | 81,25 |
| FEB | 173 | 3.460 | 2.820,00 | 18,50 | 81,50 | |
| MAR | 175 | 3.500 | 2.875,00 | 17,86 | 82,14 | |
| APR | 175 | 3.500 | 2.710,80 | 22,55 | 77,45 | |
| MAG | 174 | 3.480 | 2.876,00 | 17,36 | 82,64 | |
| GIU | 174 | 3.480 | 3.002,80 | 13,71 | 86,29 | |
| LUG | 131 | 2.620 | 423,00 | 83,85 | 16,15 | |
| AGO | 162 | 3.240 | 1.056,00 | 67,41 | 32,59 | |
| SETT | 161 | 3.220 | 3.101,00 | 3,70 | 96,30 | |
| OTT | 163 | 3.260 | 3.122,00 | 4,23 | 95,77 | |
| NOV | 163 | 3.260 | 3.078,60 | 24,43 | 75,57 | |
| DIC | 166 | 3.320 | 177,57 | 5,35 | 94,65 | |
| ATA (amm.vi-Tecnici-Coll.sc.) | GEN | 31 | 620 | 490,00 | 20,97 | 79,03 |
| FEB | 31 | 620 | 482,80 | 22,13 | 77,87 | |
| MAR | 31 | 620 | 537,40 | 13,32 | 86,68 | |
| APR | 31 | 620 | 526,80 | 15,03 | 84,97 | |
| MAG | 31 | 620 | 497,40 | 19,77 | 80,23 | |
| GIU | 33 | 660 | 509,60 | 22,79 | 77,21 | |
| LUG | 32 | 640 | 410,20 | 35,91 | 64,09 | |
| AGO | 32 | 640 | 112,80 | 82,38 | 17,63 | |
| SETT | 35 | 700 | 614,20 | 12,26 | 87,74 | |
| OTT | 35 | 700 | 644,00 | 8,00 | 92,00 | |
| NOV | 35 | 700 | 637,40 | 8,94 | 91,06 | |
| DIC | 35 | 700 | 62,83 | 8,98 | 91,02 | |
| Anno 2016 | ||||||
| unità lavorativa | giornate lavorative | tot. Giorni lav | % assenza | % presenza | ||
| DIRIGENTE | GEN | 1 | 20 | 20 | 0,00 | 100 |
| FEB | 1 | 20 | 20 | 0,00 | 100 | |
| MAR | 1 | 20 | 19 | 0,05 | 99,95 | |
| APR | ||||||
| MAG | ||||||
| GIU | ||||||
| LUG | ||||||
| AGO | ||||||
| SETT | ||||||
| OTT | ||||||
| NOV | ||||||
| DIC | ||||||
| DOCENTI | GEN | 162 | 3.240 | 369 | 11,39 | 88,61 |
| FEB | 160 | 3.200 | 282 | 8,81 | 91,19 | |
| MAR | 162 | 3.240 | 224,50 | 6,93 | 93,07 | |
| APR | ||||||
| MAG | ||||||
| GIU | ||||||
| LUG | ||||||
| AGO | ||||||
| SETT | ||||||
| OTT | ||||||
| NOV | ||||||
| DIC | ||||||
| ATA (amm.vi-Tecnici-Coll.sc.) | GEN | 35 | 700 | 197,00 | 28,14 | 71,86 |
| FEB | 35 | 700 | 115,50 | 16,50 | 83,50 | |
| MAR | 35 | 700 | 86,33 | 12,33 | 87,67 | |
| APR | ||||||
| MAG | ||||||
| GIU | ||||||
| LUG | ||||||
| AGO | ||||||
| SETT | ||||||
| OTT | ||||||
| NOV | ||||||
| DIC |
(Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all’art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013)

